Tout ce que ce pack peut t'apporter :
Pour qui ?
Quand ?
Précautions d'emploi
Arthro HT
Liste d'ingrédients
Analyse nutritionnelle
| Ingrédient | Pour 4 comprimés | AR* |
|---|---|---|
| Glucosamine sulfate 2KCI | 1000 mg | |
| dont glucosamine | 585 mg | |
| MSM | 700 mg | |
| CHondro'Sea© | 800 mg | |
| dont chondroïtine sulfate | 720 mg | |
| extrait de boswellia | 250 mg | |
| dont acides boswelliques | 162,5 mg | |
| Vitamine C | 80 mg | 100% |
Collagène marin en poudre
Liste d'ingrédients
Analyse nutritionnelle
| Ingrédient | Pour 2 cuillères à café (+/-10g) |
|---|---|
| Peptides de collagène marin Peptan® aux poids moléculaire : 2000 Da | 10 g |
Curcuma Bio Eiyolab
Liste d'ingrédients
Analyse nutritionnelle
| Ingrédient | Pour 2 gélules |
|---|---|
| Turmipure gold® | 300 mg |
| dont curcuma bio | 105 mg |
| dont curcuminoïdes | 90 mg |
| dont curcumine | 69 mg |
| dont quillaia bio | 6 mg |







